Selasa, 26 Januari 2010

Data sarana Tahun 2009

P U B S T Kep Jumlah
1 Rumah Sakit 31 17 21 40 35 1 145
2 Puskesmas Kecamatan 8 6 8 10 10 2 44
3 Puskesmas Kelurahan 33 43 67 69 78 4 294
4 Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/PBDS 43 23 21 41 12 140
5 Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis/PBDGS 2 1 8 2 13
6 Laboratorium Klinik 44 31 49 31 20 175
7 Klinik Hemodialisa diluar RS 1 2 1 4
8 Klinik Napza 1 1 2
9 Uji Alat Kesehatan 1 1
10 Balai Pengobatan Umum/BPU 175 153 248 51 152 779
11 Balai Pengobatan Gigi/BPG 42 22 29 23 9 125
12 Praktek Berkelompok Dokter Umum/PBDU 14 19 57 81 17 188
13 Praktek Berkelompok Dokter Gigi/ PBDG 9 7 0 43 1 60
14 Balai Kesehatan masyrakat/ Balkesmas 15 12 11 24 8 70
15 Rumah Bersalin 18 24 22 27 13 104
16 Medical Check Up/ MCU 5 8 4 13 28 58
17 Optik 128 121 78 121 80 528
18 Pengobatan Tradisional 292 466 114 326 90 1288
1 Dokter Spesialis 444 1325 1305 2737 2398 8209
2 Dokter Gigi Spesialis 57 88 243 75 923 1386
3 Fisioterapis 22 86 101 118 57 384
4 Terapi Wicara 6 8 7 15 2 38
5 Radiografer 23 66 50 90 229
6 Okupasi terapis 6 2 8
7 Dokter 1304 1378 2255 2892 372 8201
8 Dokter Gigi 672 517 976 760 124 3049
9 Bidan 46 87 411 525 929 1998
10 Perawat 109 2782 2587 3007 2110 10595
11 Perawat Gigi 3 86 48 233 7 377
12 OPTISEN 2

Data Farmasi Tahun 2009

NO SARANA PST UTR BRT SLTN TMR TTL








1 PRODUKSI FARMASI 2 0 2 6 16 26
2 PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 63 34 69 83 89 338
3 CABANG PBF 4 4 14 9 13 44
4 PEDAGANG BESAR BAHAN BAKU FARMASI ( PBBBF) 12 13 28 10 25 88
6 PRODUKSI KOSMETIK 1 8 11 1 15 36
7 PRODUKSI ALAT KESEHATAN 2 4 5 4 16 31
8 PRODUKSI KESEHATAN RUMAH TANGGA 4 17 15 3 22 61
9 PENYALUR ALAT KESEHATAN 84 83 85 124 94 470
10 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL 0 0 0 2 5 7
11 APOTEK 234 38 504 300 283 1359
12 APOTEK RAKYAT 1 0 60 17 83 161
13 TOKO OBAT 50 48 188 47 245 578
14 INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL 19 17 58 9 33 136
15 PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA ( P-IRT) 90 67 253 87 147 644
16 SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN 124 6 39 35 127 331

TOTAL 518 176 1102 495 918 4050

Kamis, 14 Januari 2010

Perkembangan Jumlah Tempat Tidur di RS Daerah DKI Jakarta

  1. RS Tarakan :156(2007)167(2008)221(2009)
  2. RS B. Asih :198(2007)224(2008)224(2009)
  3. RS Koja :286(2007)330(2008)335(2009)
  4. RS P. Rebo :236(2007)247(2008)278(2009)
  5. RS Cengkareng:135(2007)200(2008)264(2009)
  6. RS D. Sawit :112(2007)112(2008)155(2009)
  7. RS P. Pramuka :10(2007)13(2008)15(2009)


Senin, 04 Januari 2010

JUMLAH RS DI DKI JAKARTA TAHUN 2009

  • PUSAT ( 31 ) UMUM ( 15 ) KHUSUS ( 16 )
  • UTARA ( 17 )UMUM ( 14 ) KHUSUS ( 3 )
  • BARAT ( 21 )UMUM ( 12 ) KHUSUS ( 9 )
  • SELATAN ( 40 ) UMUM ( 19 ) KHUSUS ( 21 )
  • TIMUR ( 35 ) UMUM ( 22 ) KHUSUS ( 13 )
  • KEP. 1000 ( 1 ) UMUM ( 0 ) KHUSUS ( 1 )

  • TOTAL RS DI DKI JAKARTA ( 145 ) UMUM ( 82 ) KHUSUS ( 63 )

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta