Minggu, 13 Februari 2011

DATA RS DI JAKARTA TAHUN 2011JANUARI

Operasional BLM Operasional
RSU RSK RSU RSK
PUSAT 15 15 0 0
UTARA 15 3 0 3
BARAT 12 9 0 1
SELATAN 19 18 2 2
TIMUR 20 11 2 4
TOTAL 81 56 4 10
Total Op / rekomendasi 137 14
Total op dan Reko 151

Pertumbuhan Jlh TT di RSUD Jakarta dari Tahun 2007 s/d 2010

TOTAL TT
2007 2008 2009 2010
RS Tarakan 156 167 221 254
RS B. Asih 198 224 224 317
RS Koja 286 330 335 350
RS P. Rebo 236 247 278 275
RS Cengkareng 135 200 264 268
RS D. Sawit 112 112 155 136
RS P. Pramuka 10 13 15 15
TOTAL 1133 1293 1492 1615

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta