Kamis, 09 Februari 2012

Data TT di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

KECAMATAN RS U RS K Jumlah penduduk TT butuh TT yg ada Kurang/ (Lebih)
CEMPAKA PUTIH 2 1 84.850 170 578 (408) TUTUP
GAMBIR 1 3 78.422 157 394 (237) TUTUP
JOHAR BARU

116.261 233 - 233
KEMAYORAN 1 1 215.331 431 195 236
MENTENG 3 7 68.309 137 853 (716) TUTUP
SAWAH BESAR 1
100.801 202 464 (262) TUTUP
SENEN 6 2 91.082 182 2.336 (2.154) TUTUP
TANAH ABANG 1 1 144.459 289 341 (52) TUTUP

15 15 899.515 1.799 5.161 (3.362) TUTUP
CILINCING 1 1 371.335 743 193 550
KELAPA GADING 2
154.692 309 312 (3) TUTUP
KOJA 3
288.091 576 639 (63) TUTUP
PADEMANGAN

149.809 300 - 300
PENJARINGAN 3 2 306.456 613 574 39
TANJUNG PRIOK 5 3 375.276 751 647 104

14 6 1.645.659 3.291 2.365 926
CENGKARENG 1 1 513.920 1.028 325 703
GROGOL PETAMBURAN 2 2 222.338 445 616 (171) TUTUP
KALI DERES 1
395.148 790 113 677
KEBON JERUK 4 3 333.303 667 675 (8) TUTUP
KEMBANGAN 1
271.985 544 104 440
PALMERAH 3 3 198.721 397 1.419 (1.022) TUTUP
TAMAN SARI 0
109.556 219 - 219
TAMBORA
1 236.974 474 25 449

12 10 2.281.945 4.564 3.277 1.287
CILANDAK 4 2 189.406 379 1.502 (1.123) TUTUP
JAGAKARSA 3 4 310.220 620 509 111
KEBAYORAN BARU 2 6 141.714 283 806 (523) TUTUP
KEBAYORAN LAMA 2 2 293.646 587 299 288
MAMPANG PRAPATAN

141.859 284 - 284
PANCORAN 1 2 147.972 296 162 134
PASAR MINGGU 3
287.731 575 613 (38) Tutup
PESANGGRAHAN 2 2 211.761 424 186 238
SETIABUDI 4 3 128.882 258 641 (383) TUTUP
TEBET 2
209.041 418 235 183

23 21 2.062.232 4.124 4.953 (829) tutup
CAKUNG 1 1 503.846 1.008 86 922
CIPAYUNG

228.536 457 - 457
CIRACAS 2 1 251.757 504 411 93
DUREN SAWIT 2 7 384.748 769 668 101
JATINEGARA 2 1 266.734 533 573 (40) TUTUP
KRAMAT JATI 3 2 272.479 545 787 (242) TUTUP
MAKASAR 4 1 185.830 372 921 (549) TUTUP
MATRAMAN
1 148.406 297 25 272
PASAR REBO 2 2 189.232 378 436 (58) TUTUP
PULOGADUNG 7 2 262.328 525 1.314 (789) TUTUP

23 18 2.693.896 5.388 5.221 167
Kep. 1000 Utara

12.750 26 - 26
Kep. 1000 Selatan
1 8.332 17 15 2

- 1 21.082 42 15 27






-

87 71 9.604.329 19.209 20.992 (1.783) TUTUP

Jlh TT di Kepulauan Seribu ( RS Umum ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RS Pramuka 15 15 100,00%



Jlh TT di Jakarta Timur ( RS Umum ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RS. H. Jayakarta 61 24 39,34%
RS. Harapan Bunda 205 39 19,02%
RS Adiyaksa ( Kejagung) *** 106 12 11,32%
RS Yadika Pd Bambu 87 42 48,28%
RS. Islam Jakarta Pdk Kopi 263 57 21,67%
RS. Lapas Cipinang 200 50 25,00%
RS. Primeir Jatinegara 280 67 23,93%
RS. Budi Asih 300 194 64,67%
RS. Pusdikkes 44 12 27,27%
RS. Pol Dr.Soekamto 383 223 58,22%
RS. PAU.Antariksa 387 56 14,47%
RS. Uki Cawang 200 123 61,50%
RS. Harum Sisma Medika 108 28 25,93%
RS. Haji Jakarta 198 32 16,16%
RS. Kesdam Jaya Cijantung. 98 30 30,61%
RS. Pasar Rebo 282 139 49,29%
RS. Ongkomulyo/OMC 113 20 17,70%
RS. Kartika Pulomas 123 78 63,41%
RS. Persahabatan 539 308 57,14%
RS. Mediros 102 24 23,53%
RS. Dharma Nugraha 110 27 24,55%
RS Pemuda *** 200 50 25,00%
RS Admira 54 25 46,30%
UMUM JAKARTA TIMUR 4.443 1.660 37,36%

Jlh TT di Jakarta Timur ( RS Khusus ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RSIA Resti Mulya 25 15 60,00%
RS.Ketergantungan Obat 100 72 72,00%
RS Duren Sawit 142 96 67,61%
RS.Islam Khusus Jiwa Bunga R 50 33 66,00%
RSIA Bunda Aliyah 33 10 30,30%
RSIA Saydah 10 6 60,00%
RSB Asta Nugraha 33 6 18,18%
RSB Sekar 25 5 20,00%
RSIA Sam Marie Basra 25 5 20,00%
RS. Hermina Jatinegara 93 5 5,38%
RSIA. Restu Kasih 30 7 23,33%
RSB Samuel *** 30 30 100,00%
RS Bedah Rawamangun 48 21 43,75%
RSIA Alvinia Agusta 25 10 40,00%
RSJ Bina Waluya 28 5 17,86%
RSIA AL FAUZAN 28 5 17,86%
RSK GM - AURI 28 5 17,86%
RS Khusus Jantung Matraman *** 25 5 20,00%
KHUSUS JAKARTA TIMUR 778 341 43,83%

Jlh TT di Jakarta Selatan ( RS Umum ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RS BAN Jak Selatan 25 10 40,00%
RS Dr. Suyoto 126 30 23,81%
RS. Setia Mitra 82 12 14,63%
RS. Fatmawati 800 460 57,50%
RS. Prikasih 162 49 30,25%
RS Mayapada ***** 300 75 25,00%
RSU Ali Siblo 100 25 25,00%
RS Muhamadiayah Jagakarsa** 200 50 25,00%
RS Zahirah 26 13 50,00%
RS.P. Pertamina 396 73 18,43%
RS. Gandaria 54 4 7,41%
RS. Pondok Indah 193 20 10,36%
RS Bhayangkara Selapa Polri 25 10 40,00%
RS. Jakarta Medical Center 85 13 15,29%
RS. Marnir Cilandak 136 80 58,82%
RSUD Pasar Minggu JS *** 416 416 100,00%
RS. Siaga Raya 61 17 27,87%
RS. M.M.C. Kuningan 171 24 14,04%
RS. Jakarta 96 21 21,88%
RS. Agung 66 21 31,82%
RS. Medistra 143 13 9,09%
RS Tebet 160 36 22,50%
RS. Tria Dipa 75 27 36,00%
UMUM JAKARTA SELATAN 3.898 1.499 38,46%

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta

Arsip Blog