Minggu, 28 Juli 2013

DATA PASIEN RAWAT INAP RSUD CENGKARENG TAHUN 2012


RANAP
2012
Bulan  Jamkesda   Umum   Lain Lain   Jumlah 
Januari                    428            604            413         1.445
Februari                    475            630            402         1.507
Maret                    561            605            428         1.594
April                    512            630            423         1.565
Mei                    620            548            484         1.652
Juni                    715            514            388         1.617
Juli                    716            479            407         1.602
Agustus                    727            384            345         1.456
September                    811            387            357         1.555
Oktober                    932            379            396         1.707
Nopember                1.011            330            365         1.706
Desember                1.221            239            344         1.804
TOTAL 8.729 5.729 4.752 19.210

DATA PASIEN RAWAT JALAN RSUD CENGKARENG TAHUN 2012


RAJAL
2012
Bulan  Jamkesda   Umum   Lain Lain   Jumlah 
Januari                2.738         7.726         4.018      14.482
Februari                2.924         8.283         3.971      15.178
Maret                3.034         8.481         3.932      15.447
April                2.776         8.410         3.846      15.032
Mei                3.116         8.605         3.923      15.644
Juni                3.135         8.224         3.744      15.103
Juli                3.398         7.872         3.745      15.015
Agustus                3.600         6.610         3.142      13.352
September                4.389         7.722         3.717      15.828
Oktober                4.997         8.292         4.120      17.409
Nopember                6.281         7.273         3.799      17.353
Desember                8.657         7.144         3.933      19.734
TOTAL              49.045 94.642 45.890    189.577

Sabtu, 27 Juli 2013

Data Kepegawaian RSUD Cengkareng Juni 2013


No Jenis  PNS Non PNS TOTAL
Tetap Kontrak PHL Jumlah
1 Perawat 6 221 95 21 337 343
2 Bidan 4 20 9 29 33
3 Perawat Gigi 3 3 3
4 Refraksionis 1 1 2 2
5 Penata Anaetesi 1 2 1 4 4
6 Analis Kesehatan 15 10 1 26 26
7 Apoteker 1 4 4 5
8 Ass Apoteker 24 8 2 34 34
9 Bank Darah 3 1 1 5 5
10 Rehab medik 4 2 1 7 7
11 Terapi Wicara 1 1 1
12 Radiografer 3 5 8 8
13 Gizi 1 1 2 2
14 Dr. Umum 3 6 9 5 20 23
15 Dr. Gigi 0 0
16 Dr. Spesialis 8 15 37 52 60
17 Drg. Spesialis 2 0 2
18 Non Kesehatan 10 267 46 26 339 349

  34  589 226 58 873 907

Pelatihan Dokter Keluarga Tahun 2012 Dinas Kesehatan DKI jakarta

  1. dr. Nailah
  2. dr. Dwi Maisa Mawarti
  3. dr. Deslina
  4. dr. Shinta Dwi Oktavia
  5. dr. Rismasari
  6. dr. Patricia Samma
  7. dr. Eva Lely Herawati
  8. dr. Endang Sulistyani
  9. dr. Raihal Fadjri
  10. dr. Lusi Widiastuti 
  11. dr. Rini Saptarini
  12. dr. John Edral
  13. dr. Vivi Safitri
  14. dr. Zayanah
  15. dr. Rosmawati Widjaya
  16. dr. Vera Marietha
  17. dr. Rengsi Ully
  18. dr. Ahmad Wahyudi
  19. dr. Ni Putu Sunandi
  20. dr. Wayan Suwastini
  21. dr. Clara Magdalena
  22. dr. Wakhidah Liliana
  23. dr. Yuni Astuti
  24. dr. Farida Rusnianah
  25. dr. Sri R Amelia

Selasa, 23 Juli 2013

Jumlah TT di RSUD Cengkareng Juli 2013

  1. Jumlah Tempat Tidur seluruhnya  = 330 TT
    1. Kelas 3 = 195 TT ( 58,2 % )
    2. Kelas 2 =  22 TT ( 6,7 % )
    3. Kelas 1 =  12 TT ( 3,6 % )
    4. Utama   =    9 TT ( 2,7 % )
    5. VIP      =    6 TT ( 1,8 % )
    6. Non Kelas  = 89 TT ( 27 % ) yang terdiri dari
      1. Ruang Intermediate = 20 TT
      2. ICU = 5 TT
      3. ICCU = 1 TT
      4. CVCU = 3 TT
      5. Peina = 13 TT
      6. Nicu = 3 TT
      7. Isolasi = 28 TT
      8. Luka Bakar = 2 TT
      9. Kamar bersalin = 14 TT

    Pengikut

    Mengenai Saya

    Foto saya
    Medan,Senaning, Sintang, Jakarta