Rabu, 02 Maret 2016

Angka Kematian Maternal dari WHO


  2011 2012 2013 2014 2015
Indonesia 156 148 140 133 126
India 206 197 189 181 174
Suriname 157 155 162 158 155
Timor Leste 289 267 248 231 215
Papua N Guinea 231 227 224 220 215
Myanmar 201 195 189 184 178
Vietnam 56 56 55 54 54
Malaysia 47 45 43 41 40
Thailand 22 22 21 21 20
Singapure  12 12 11 10 10

Number of neonatal death in the health facility or population and estimation of NMR per 1000 live-birth annually


  NMR 10 NMR  20 NMR 30 NMR 40 NMR 60 NMR 80 NMR 100 NMR 120
130     3 5 10 16 21 26
260   5 7 10 16 21 26 31
520 5 10 15 21 31 42 52 63
715 10 14 21 28 37 56 72 89
1015 13 21 28 37 56 72 89 104
1300 16 26 37 52 78 104 130 156
1850 36 37 52 86 115 130 156 183
2600 21 52 78 104 156 208 260 312
3900 26 47 86 130 183 260 312 460
5200 31 52 104 156 208 312 450 631

Number of maternal death in the health facility or population and estimation of MMR per 100.000 live-birth annually


  MMR 200  MMR 300  MMR 400  MMR 500  MMR 600  MMR 700  MMR 800 
130   0.3 0.5 0.7 1 1.3 1.6
260 0.5 0.7 1 1.3 1.6 1.8 2.1
520 1 1.3 2.1 2.6 3.1 3.7 4.2
715 1.4 2 2.8 3.1 3.7 4.7 5.6
910 1.8 2.6 3.6 3.7 5.4 6.5 7
1300 2.6 3.6 5.2 6.5 7.8 8.6 10.4
1850 3.6 4.7 6.5 8.6 11.5 13 15.6
2600 5.2 5.4 10.4 13 15.6 18.7 20.8
3900 26 47 86 130 183 260 312

Selasa, 01 Maret 2016

Karakteristik Pasien STEMI RSUD Cengkareng Kriteria Medis Tahun 2015

Clinical Presentation
RSUD Ckg
Systolic BP (mmHg)
126.23+ 32.23
Diastolic BP (mmHg)
78.74 + 19.46
HR freq. (bpm)
88.98 + 25.67
Location of Infarction: Anterior
73.3%
Creatinine (mg/dL)
1.37  + 1.068
Killip Classification:
   Class I
   Class II
   Class III
   Class IV
71.8%
8.4%
9.2%
10.7%

Karakteristik Pasien STEMI RSUD Cengkareng (N=139) Tahun 2015


Demographic
RSUD Ckg
Gender - Male
85.5%
Age
55.0 + 9.93
Symptoms
Chest pain
79.8%
Autonomic symp.
84.%
Lasting > 20 minutes
70,2%
New onset of angina
62,6%
Referred pain
39.7%
Risk Factors
Smoking
55%
Hypertension
46.6%
Diabetes Mellitus
38.2%
Dyslipidemia
8.4%
Family history
3.1%

Jumlah Kegiatan Diklat di RSUD Cengkareng Tahun 2014 dan 2015

JENIS PELATIHAN
TAHUN
 RENCANA KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
PRESENTASE PENCAPAIAN
Eksternal

2014

113
61
53.51%

2015
69
37
53,62 %
Internal

2014
57
39
68 %

2015
65
114
175 %



Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta

Arsip Blog