| Dinas Kesehatan | 2006 | |
| Jakarta Pusat | 2006 | |
| Jakarta Utara | 2005 | |
| Jakarta Barat | 2005 | |
| Jakarta Selatan | 2005 | |
| Jakarta Timur | 2005 | |
| Pasar Rebo | 2008 | |
| Koja | 2008 | |
| Tarakan | 2009 | |
| Duren Sawit | 2002 | |
| Labkesda | 2002 | |
| Akper Jayakarta | 2008 | |
| Ambulans Gawat Darurat | 2009 | |
| Gambir | 2007 | |
| Sawah Besar | 2008 | |
| Kemayoran | 2008 | |
| Senen | 2008 | |
| Tanah Abang | 2007 | |
| Cempaka Putih | 2005 | |
| Menteng | 2007 | |
| Johar Baru | 2007 | |
| Penjaringan | 2009 | |
| Tanjung Priok | 2005 | |
| Cilincing | 2005 | |
| Pedemangan | 2008 | |
| Koja | 2007 | |
| PKM Kel Rawa badak Utara | 2009 | |
| Kelapa Gading | 2008 | |
| PKM Kel Kelapa Gading Barat | 2008 | |
| PKM Kel Kelapa Gading Timur | 2008 | |
| PKM Kel Pegangsaan A | 2008 | |
| PKM Kel Pegangsaan B | 2008 | |
| Cengkareng | 2006 | |
| Palmerah | 2005 | |
| Kalideres | 2005 | |
| Tambora | 2004 | |
| Taman Sari | 2006 | |
| Kebon Jeruk | 2003 | |
| Kembangan | 2005 | |
| Grogol Petamburan | 2005 | |
| Tebet | 2003 | |
| Setiabudi | 2008 | |
| Kebayoran Baru | 2006 | |
| Kebayoran Lama | 2006 | |
| Mampang Prapatan | 2006 | |
| Pancoran | 2003 | |
| Pasar Minggu | 2005 | |
| Jaga Karsa | 2007 | |
| Pesanggrahan | 2007 | |
| Cilandak | 2006 | |
| PKM Kel Cilandak barat | 2008 | |
| PKM Kel Cipete Selatan | 2008 | |
| PKM Kel Lebak Bulus | 2008 | |
| Jatinegara | 2005 | |
| Matraman | 2005 | |
| Cakung | 2006 | |
| Pulogadung | 2008 | |
| Duren Sawit | 2005 | |
| Kramat Jati | 2003 | |
| Ciracas | 2005 | |
| Cipayung | 2006 | |
| Makasar | 2007 | |
| Pasar Rebo | 2007 |
Selasa, 02 Februari 2010
Daftar SKPD jajaran Dinas Keseahatan yang sudah ISO
Langganan:
Komentar (Atom)
