| KECAMATAN | RS U | RS K | Jumlah penduduk | TT butuh | TT yg ada | Kurang/ (Lebih) | |
| CEMPAKA PUTIH | 2 | 1 | 84.850 | 170 | 537 | (367) | TUTUP |
| GAMBIR | 1 | 3 | 78.422 | 157 | 372 | (215) | TUTUP |
| JOHAR BARU | 116.261 | 233 | - | 233 | |||
| KEMAYORAN | 1 | 1 | 215.331 | 431 | 186 | 245 | |
| MENTENG | 3 | 7 | 68.309 | 137 | 761 | (624) | TUTUP |
| SAWAH BESAR | 1 | 100.801 | 202 | 439 | (237) | TUTUP | |
| SENEN | 6 | 2 | 91.082 | 182 | 2.383 | (2.201) | TUTUP |
| TANAH ABANG | 1 | 1 | 144.459 | 289 | 340 | (51) | TUTUP |
| 15 | 15 | 899.515 | 1.799 | 5.018 | (3.219) | TUTUP | |
| CILINCING | 1 | 1 | 371.335 | 743 | 117 | 626 | |
| KELAPA GADING | 2 | 154.692 | 309 | 246 | 63 | ||
| KOJA | 3 | 288.091 | 576 | 605 | (29) | TUTUP | |
| PADEMANGAN | 149.809 | 300 | - | 300 | |||
| PENJARINGAN | 3 | 2 | 306.456 | 613 | 711 | (98) | TUTUP |
| TANJUNG PRIOK | 5 | 3 | 375.276 | 751 | 605 | 146 | |
| 14 | 6 | 1.645.659 | 3.291 | 2.284 | 1.007 | ||
| CENGKARENG | 1 | 1 | 513.920 | 1.028 | 225 | 803 | |
| GROGOL PETAMBURAN | 2 | 2 | 222.338 | 445 | 734 | (289) | TUTUP |
| KALI DERES | 1 | 395.148 | 790 | 52 | 738 | ||
| KEBON JERUK | 3 | 4 | 333.303 | 667 | 662 | 5 | |
| KEMBANGAN | 1 | 271.985 | 544 | 89 | 455 | ||
| PALMERAH | 3 | 3 | 198.721 | 397 | 1.179 | (782) | TUTUP |
| TAMAN SARI | 0 | 109.556 | 219 | - | 219 | ||
| TAMBORA | 1 | 236.974 | 474 | 25 | 449 | ||
| 11 | 11 | 2.281.945 | 4.564 | 2.966 | 1.598 | ||
| CILANDAK | 4 | 1 | 189.406 | 379 | 1.066 | (687) | TUTUP |
| JAGAKARSA | 3 | 4 | 310.220 | 620 | 510 | 110 | |
| KEBAYORAN BARU | 2 | 6 | 141.714 | 283 | 882 | (599) | TUTUP |
| KEBAYORAN LAMA | 2 | 2 | 293.646 | 587 | 331 | 256 | |
| MAMPANG PRAPATAN | 141.859 | 284 | - | 284 | |||
| PANCORAN | 1 | 2 | 147.972 | 296 | 147 | 149 | |
| PASAR MINGGU | 3 | 287.731 | 575 | 575 | 0 | ||
| PESANGGRAHAN | 2 | 2 | 211.761 | 424 | 126 | 298 | |
| SETIABUDI | 4 | 3 | 128.882 | 258 | 669 | (411) | TUTUP |
| TEBET | 2 | 209.041 | 418 | 199 | 219 | ||
| 23 | 20 | 2.062.232 | 4.124 | 4.505 | (381) | ||
| CAKUNG | 1 | 1 | 503.846 | 1.008 | 90 | 918 | |
| CIPAYUNG | 228.536 | 457 | - | 457 | |||
| CIRACAS | 1 | 1 | 251.757 | 504 | 282 | 222 | |
| DUREN SAWIT | 2 | 6 | 384.748 | 769 | 577 | 192 | |
| JATINEGARA | 2 | 1 | 266.734 | 533 | 573 | (40) | TUTUP |
| KRAMAT JATI | 3 | 2 | 272.479 | 545 | 628 | (83) | TUTUP |
| MAKASAR | 4 | 185.830 | 372 | 593 | (221) | TUTUP | |
| MATRAMAN | 1 | 148.406 | 297 | 25 | 272 | ||
| PASAR REBO | 2 | 1 | 189.232 | 378 | 357 | 21 | |
| PULOGADUNG | 7 | 2 | 262.328 | 525 | 1.287 | (762) | TUTUP |
| 22 | 15 | 2.693.896 | 5.388 | 4.412 | 976 | ||
| Kep. 1000 Utara | 12.750 | 26 | - | 26 | |||
| Kep. 1000 Selatan | 1 | 8.332 | 17 | 15 | 2 | ||
| - | 1 | 21.082 | 42 | 15 | 27 | ||
| - | |||||||
| 85 | 68 | 9.604.329 | 19.209 | 19.200 | 9 |
Kamis, 03 November 2011
KEBUTUHAN TT RS DI DKI JAKARTA SEPTEMBER 2011
Minggu, 09 Oktober 2011
Data RS di Jakarta Oktober 2011
| JAKARTA PUSAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUMAH SAKIT UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islam Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertamina Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitra Kemayoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGI Cikini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abdi Waluyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menteng Mitra Afia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Cipto Mangunkusumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moh. Ridwan Meuraksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kramat 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK. Sint Carolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moh. Husni Thamrin Internasional Salemba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatot Subroto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR. Mintohardjo
|
Minggu, 10 Juli 2011
Hasil Sayembara Disain RS Jakarta Selatan
Kamis, 23 Juni 2011
Perkembangan TT kelas 3 di RSUD Tahun 2007 sd 2010
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| RS Tarakan | 104 | 131 | 158 | 158 |
| RS B. Asih | 123 | 153 | 153 | 206 |
| RS Koja | 156 | 187 | 185 | 189 |
| RS P. Rebo | 101 | 115 | 137 | 137 |
| RS Cengkareng | 35 | 80 | 131 | 115 |
| RS D. Sawit | 38 | 89 | 150 | 136 |
| RS P. Pramuka | 10 | 13 | 15 | 15 |
| TOTAL | 567 | 768 | 929 | 956 |
Perkembangan TT di RSUD Tahun 2007 sd 2010
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| RS Tarakan | 156 | 167 | 221 | 254 |
| RS B. Asih | 198 | 224 | 224 | 317 |
| RS Koja | 286 | 330 | 335 | 350 |
| RS P. Rebo | 236 | 247 | 278 | 275 |
| RS Cengkareng | 135 | 200 | 264 | 268 |
| RS D. Sawit | 112 | 112 | 155 | 136 |
| RS P. Pramuka | 10 | 13 | 15 | 15 |
| TOTAL | 1133 | 1293 | 1492 | 1615 |
Kamis, 31 Maret 2011
Data Jlh sarana kesehatan Tradisional di DKI Jakarta Tahun 2010
| Pst | Ut | Brt | Slt | Tim | Kep | JLH | |||
| 1 | Tradisional | 342 | 475 | 197 | 422 | 116 | 6 | 1558 | |
| a | Batra Ramuan | ||||||||
| Ramuan/Herbal | 13 | 15 | 2 | 36 | 5 | 0 | 71 | ||
| Gurah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Shinse | 40 | 53 | 52 | 22 | 1 | 0 | 168 | ||
| Tabib | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||
| BECAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Homoepathy | 0 | 43 | 0 | 4 | 8 | 0 | 55 | ||
| b | Batra Ketrampilan | ||||||||
| Akunpresur | 3 | 3 | 34 | 46 | 20 | 0 | 106 | ||
| Chiropractic | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Tukang Gigi | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Terapi Arus Listrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Salon Kecantikan | 25 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | ||
| Pijat Urut | 69 | 35 | 7 | 48 | 11 | 0 | 170 | ||
| Patah Tulang | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Pijat Refleksi | 24 | 42 | 1 | 77 | 6 | 0 | 150 | ||
| Akupuntur | 108 | 99 | 93 | 174 | 10 | 0 | 484 | ||
| Sunat Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| c | Batra Supra Natural | ||||||||
| Tenaga Dalam/Prana | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Naturopathy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Paranormal/Kebatinan | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| Totok Aura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Sengat Lebah | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| d | Batra Pend. Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| e | Ahli Kecantikan | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | |
| f | PPPT | 12 | 43 | 7 | 10 | 27 | 6 | 105 |
Langganan:
Komentar (Atom)



