Kamis, 09 Februari 2012

Jlh TT di Jakarta Selatan ( RS Khusus ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RSIA Kemang 58 6 10,34%
RSK Siloam TB Simatupang 100 20 20,00%
RSIA Aulia 31 13 41,94%
RSB Sofa Marwa 27 19 70,37%
RSIA Andhika *** 25 7 28,00%
RSIA Manaseli *** 100 25 25,00%
RSIA Brawijaya 84 5 5,95%
RSIA Muhammadiah T. Puring 67 28 41,79%
RSB. Asih 36 6 16,67%
RSJ.Sanatorium DharmaWs 68 32 47,06%
RSB.Panti Nugeraha 75 30 40,00%
RS.THT.Bed. Ciranjang 26 9 34,62%
RSB Kartini 35 11 31,43%
RSIA. Yadika Kby Lama 46 17 36,96%
RSK Bedah Asri 41 8 19,51%
RSB Duren Tiga 36 8 22,22%
RSB Avisera 25 12 48,00%
RS Gigi & Mulut Moestopo 10 10 100,00%
RSIA.Budi Jaya 37 11 29,73%
RS.Mata PDIS Aini 28 12 42,86%
RS Kanker Siloan 100 10 10,00%
KHUSUS JAKARTA SELATAN 1.055 299 28,34%

Jlh TT di Jakarta Barat ( RS Umum ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RS Cengkareng 282 115 40,78%
RS Royal Taruma 159 36 22,64%
RS. Sumber Waras 147 70 47,62%
RS. Graha Medika(sILOAM) 190 33 17,37%
RS. Medika Permata Hijau 52 9 17,31%
RS Puri Mandiri Kedoya 120 51 42,50%
RSK Bedah Grah Kedoya 238 24 10,08%
RS Puri Indah 104 14 13,46%
RS. Patria Ika 86 51 59,30%
RS. Pelni Petamburan 408 77 18,87%
RS. Bhakti Mulia 66 34 51,52%
RS Hermina Daan Mogoot 113 18 15,93%
UMUM JAKARTA BARAT 1.965 532 27,07%

Jlh TT di Jakarta Barat ( RS Khusus ) Tahun 2012

TOTAL Kelasa 3 %
RSK. Bedah Cinta Kasih Tzu Chi 43 43 100,00%
RSJ. Jiwa Soeharto Herjan 300 159 53,00%
RS Gigi & Mulut FKG Trisakti 10 10 100,00%
RSK. Jantung Harapan Kita 360 56 15,56%
RSK Kanker. Kanker Dharmais 172 74 43,02%
RSAB. Harapan Kita 327 58 17,74%
RSIA Bina Sehat Mandiri 25 10 40,00%
RSB Anggrek Mas 25 7 28,00%
RS Mata Jakarta eye Center Kedoya 25 7 28,00%
RSIA Aries 25 8 32,00%
KHUSUS JAKARTA BARAT 1.312 432 32,93%

Jlh TT di Jakarta Utara ( Rumah Sakit Umum ) Tahun 2012

TOTAL KELAS 3 %
RS. Islam Jak.Ut. 149 83 55,70%
RS Gading Pluit 166 22 13,25%
RS Mitra K Gading 146 32 21,92%
RS. K o j a 414 350 84,54%
RS Pelabuhan Jakarta 135 41 30,37%
RSU Mulyasari 90 30 33,33%
RS. Atmajaya 149 119 79,87%
RS. Pantai Indah Kapuk 107 24 22,43%
RS. Pluit 165 24 14,55%
RS Puri Medika 47 15 31,91%
RS. Sukmul Sisma Medika 89 64 71,91%
RS. Satya Negara (Sunter) 121 26 21,49%
RS. Medika Griya(Royal Progres Int. 127 34 26,77%
Port Medical Center 58 12 20,69%
1.963 876 44,63%

Jlh TT di Jakarta Utara ( Rumah Sakit Khusus ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RSIA. Famili 79 23 29,11%
RSIA GRAND FAMILY *** 74 20 27,03%
RS Khusu Paru Firdaus 44 15 27,03%
RSPI. Prof.Sulianti Saroso 126 39 30,95%
RSIA. Hermina Pdmoro 54 7 12,96%
RSB Santo Yoseph *** 25 8 32,00%
KHUSUS JAKARTA UTARA 402 112 27,86%

Jumlah TT yg ada di Jakarta Pusat ( Rumah Sakit Umum ) Tahun 2012

Total Kelas 3 %
RS. Pertamina Jaya 81 23 28,40%
RS. Islam Jkt. 437 135 30,89%
RS. Tarakan 233 160 68,67%
RS. Mitra Kemayoran 181 31 17,13%
RS PGI Cikini 369 99 26,83%
RS. Abdi Waluyo 30 - 0,00%
RSU. Mitra Ment. Afia 110 60 54,55%
RS. Husada 464 107 23,06%
RS. Ciptomangunkusumo 977 532 54,45%
RS. Sint.Carolus 386 131 33,94%
RS. MH.Thamrin Salemba 181 35 19,34%
RS. Gatot Subroto 522 312 59,77%
RS. Kramat 128 79 16 20,25%
RS. M.Ridwan M. 164 93 56,71%
RS. AL.Mintoharjo 290 122 42,07%
UMUM JAKARTA PUSAT 4.504 1.856 41,21%

Jumlah TT yang ada di Jakarta Pusat ( RS Khusus ) Tahun 2012

NAMA RS .
TOTAL KLS III % Klas 3
JAKARTA PUSAT
RSIA. Evasari 60 13 21,67%
RSIA. Budi Kemuliaan 109 42 38,53%
RSK THT. Prof. Nizar. 20 4 20,00%
RSJ. Dharma Sakti 32 14 43,75%
RSIA Berkat Ibu 14 3 21,43%
RSB. Yay. Pem. Kes. 94 6 6,38%
RSIA. Bunda Jakarta 123 5 4,07%
RSK Mata. Jakarta Eye Center 19 5 26,32%
RSK THT. Panti Raharja 26 13 50,00%
RSK. THT Bedah Proklamasi 32 8 25,00%
RS.Bedah Bina Estetika 25 6 24,00%
RSB. Tambak 25 3 12,00%
RSK Gigi &Mulut FKG UI 10 10 100,00%
RSK Bedah Salemba Satu 17 6 35,29%
RSK Bedah Sahid Suherman 51 8 15,69%
657 146 22,22%

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta