| Pusat | Utara | Barat | Selatan | Timur | Kep. 1000 | JLH | |
| RS Umum | |||||||
| Pemerintah | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| TNI/Polri | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Swasta | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 | 0 | 59 |
| RS Khusus | |||||||
| Pemerintah | |||||||
| Jantung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infeksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kanker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RSAB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jiwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| RS Gigi & Mulut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Swasta | |||||||
| RSIA | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 19 |
| RS Bersalin | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| RS Bedah | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| RS THT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| RS Jantung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RS Jiwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| RS Kulit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RS Mata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RS Gigi & Mulut | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 16 | 19 | 36 | 29 | 1 | 131 |
Kamis, 18 Juni 2009
Jumlah RS di Jakarta Desember Tahun 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar