| B. Asih | Tarakan | D. Sawit | |
| Jumlah Pasien Rawat Jalan | 216,337 | 136,018 | 22,343 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap | 12,560 | 10,742 | 97,665 |
| Jumlah Hari Perawatan | 57,640 | 43,727 | 16,336 |
| Jumlah Lama Rawat | 54,654 | 45,105 | 23,669 |
| Jumlah Pasien Mati > 48 Jam | 338 | 336 | 69 |
| Jumlah Pasien Mati seluruhnya | 604 | 959 | 69 |
| Jumlah Pasien Keluar (H + M ) | 12,458 | 10,359 | 1,265 |
| Jumlah TT seluruhnya | 224 | 221 | 155 |
| % Kelas 3 ( 75% ) | 68% | 71% | 97% |
| BOR ( 60-85 % ) | 93,922 | 72,219 | 38,469 |
| LOS ( 6-9 hr ) | 4 | 4 | 19 |
| BTO ( 40-50 kali ) | 56 | 47 | 8 |
| TOI ( 1-3 hari ) | 2 | 4 | 32 |
| NDR ( <> | 27 | 32 | 55 |
| GDR ( <> | 48 | 93 | 55 |
Kamis, 13 Mei 2010
Data Kunjungan Pasien RSUD Tahun 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar