| 2017 | Jumlah Pasien | Tarip RS | Tarip Ina Cbg | Unit Cost RS |
| Rajal | 253.804 | 73.264.991.970 | 75.438.900.000 | 89.802.539.047 |
| Kelas 1 | 2.058 | 20.007.426.342 | 18.642.495.900 | 38.014.945.745 |
| Kelas 2 | 3.484 | 25.387.741.323 | 21.445.056.100 | 42.453.693.389 |
| Kelas 3 | 18.719 | 109.703.437.558 | 98.170.843.800 | 180.776.734.184 |
| 278.065 | 228.363.597.193 | 213.697.295.800 | 351.047.912.365 | |
| % tarip RS | 94% | |||
| % UC | 65% | 61% |
Minggu, 17 Maret 2019
Perbandingan TaripRS , Tarip Ina cbgs dan Unit cost RS Tahun 2017 di RSUD Cengkareng
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar