| No | Jenis | PNS | Non PNS | TOTAL | |||
| Tetap | Kontrak | PHL | Jumlah | ||||
| 1 | Perawat | 6 | 221 | 95 | 21 | 337 | 343 |
| 2 | Bidan | 4 | 20 | 9 | 29 | 33 | |
| 3 | Perawat Gigi | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Refraksionis | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | Penata Anaetesi | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | Analis Kesehatan | 15 | 10 | 1 | 26 | 26 | |
| 7 | Apoteker | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| 8 | Ass Apoteker | 24 | 8 | 2 | 34 | 34 | |
| 9 | Bank Darah | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 10 | Rehab medik | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 11 | Terapi Wicara | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Radiografer | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| 13 | Gizi | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 14 | Dr. Umum | 3 | 6 | 9 | 5 | 20 | 23 |
| 15 | Dr. Gigi | 0 | 0 | ||||
| 16 | Dr. Spesialis | 8 | 15 | 37 | 52 | 60 | |
| 17 | Drg. Spesialis | 2 | 0 | 2 | |||
| 18 | Non Kesehatan | 10 | 267 | 46 | 26 | 339 | 349 |
| 34 | 589 | 226 | 58 | 873 | 907 |
||
Sabtu, 27 Juli 2013
Data Kepegawaian RSUD Cengkareng Juni 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar