| RANAP | ||||
| 2012 | ||||
| Bulan | Jamkesda | Umum | Lain Lain | Jumlah |
| Januari | 428 | 604 | 413 | 1.445 |
| Februari | 475 | 630 | 402 | 1.507 |
| Maret | 561 | 605 | 428 | 1.594 |
| April | 512 | 630 | 423 | 1.565 |
| Mei | 620 | 548 | 484 | 1.652 |
| Juni | 715 | 514 | 388 | 1.617 |
| Juli | 716 | 479 | 407 | 1.602 |
| Agustus | 727 | 384 | 345 | 1.456 |
| September | 811 | 387 | 357 | 1.555 |
| Oktober | 932 | 379 | 396 | 1.707 |
| Nopember | 1.011 | 330 | 365 | 1.706 |
| Desember | 1.221 | 239 | 344 | 1.804 |
| TOTAL | 8.729 | 5.729 | 4.752 | 19.210 |
Minggu, 28 Juli 2013
DATA PASIEN RAWAT INAP RSUD CENGKARENG TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar