| RAJAL | ||||
| 2012 | ||||
| Bulan | Jamkesda | Umum | Lain Lain | Jumlah |
| Januari | 2.738 | 7.726 | 4.018 | 14.482 |
| Februari | 2.924 | 8.283 | 3.971 | 15.178 |
| Maret | 3.034 | 8.481 | 3.932 | 15.447 |
| April | 2.776 | 8.410 | 3.846 | 15.032 |
| Mei | 3.116 | 8.605 | 3.923 | 15.644 |
| Juni | 3.135 | 8.224 | 3.744 | 15.103 |
| Juli | 3.398 | 7.872 | 3.745 | 15.015 |
| Agustus | 3.600 | 6.610 | 3.142 | 13.352 |
| September | 4.389 | 7.722 | 3.717 | 15.828 |
| Oktober | 4.997 | 8.292 | 4.120 | 17.409 |
| Nopember | 6.281 | 7.273 | 3.799 | 17.353 |
| Desember | 8.657 | 7.144 | 3.933 | 19.734 |
| TOTAL | 49.045 | 94.642 | 45.890 | 189.577 |
Minggu, 28 Juli 2013
DATA PASIEN RAWAT JALAN RSUD CENGKARENG TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar