Minggu, 17 Maret 2019

Perbandingan TaripRS , Tarip Inacbgsdan Unit cost RS Tahun 2016 di RSUD Cengkareng

2016 Jumlah pasien Tarip RS Ina  UC RS
Rajal                   245.001      67.586.340.084      65.798.953.900      84.984.230.583
Kelas1                        1.818      18.947.510.586      16.385.208.300      34.404.274.750
Kelas 2                        3.411      24.701.632.585      19.185.029.300      42.052.528.633
Kelas3                     19.473    103.872.036.625      91.718.650.300    182.971.483.300
                  269.703    215.107.519.880    193.087.841.800    344.412.517.266
% terhadap RS 89,76%
% terhadap UC 62,46% 56,06%

Perbandingan TaripRS , Tarip Ina cbgs dan Unit cost RS Tahun 2017 di RSUD Cengkareng

2017 Jumlah Pasien Tarip RS Tarip Ina Cbg Unit Cost RS
Rajal 253.804 73.264.991.970 75.438.900.000 89.802.539.047
Kelas 1 2.058 20.007.426.342 18.642.495.900 38.014.945.745
Kelas 2 3.484 25.387.741.323 21.445.056.100 42.453.693.389
Kelas 3 18.719 109.703.437.558 98.170.843.800 180.776.734.184
278.065 228.363.597.193 213.697.295.800 351.047.912.365
% tarip RS 94%
% UC 65% 61%

Perbandingan TaripRS ,Tarip Inacbg dan Unit cost RS Tahun 2018 di RSUD Cengkareng

 12 bulan   KASUS   TARIF RS   TARIF INA CBGS   UC 2014 
 RANAP 1              1.901           18.990.499.643            15.689.341.100             32.648.404.981
 RANAP 2              3.390           26.531.647.339            20.792.976.200             40.645.563.156
 RANAP 3            17.344        110.375.422.037            89.109.211.400           164.622.368.396
 RAJAL          251.468           84.909.222.387            74.673.728.900             90.468.478.061
 JUMLAH          274.103        240.806.791.406          200.265.257.600           328.384.814.594
 CV terhp tarip RS  83%
 CV thp UC  73% 61%

Rata rata Biaya per Pasien dariTahun 2016 sd 2018 di RSUD Cengkareng

12 bln 2018                      2.017 2016 selisih  selisih 
 RANAP 1              8.253.204              9.058.550              9.012.766             45.784 -       805.346
 RANAP 2              6.133.621              6.155.297              5.624.459          530.838 -         21.676
 RANAP 3              5.137.754              5.244.449              4.710.042          534.407 -       106.695
 RAJAL                 296.951                 297.233                 268.566             28.667 -               282

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta