Selasa, 26 Januari 2010

Data Farmasi Tahun 2009

NO SARANA PST UTR BRT SLTN TMR TTL








1 PRODUKSI FARMASI 2 0 2 6 16 26
2 PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) 63 34 69 83 89 338
3 CABANG PBF 4 4 14 9 13 44
4 PEDAGANG BESAR BAHAN BAKU FARMASI ( PBBBF) 12 13 28 10 25 88
6 PRODUKSI KOSMETIK 1 8 11 1 15 36
7 PRODUKSI ALAT KESEHATAN 2 4 5 4 16 31
8 PRODUKSI KESEHATAN RUMAH TANGGA 4 17 15 3 22 61
9 PENYALUR ALAT KESEHATAN 84 83 85 124 94 470
10 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL 0 0 0 2 5 7
11 APOTEK 234 38 504 300 283 1359
12 APOTEK RAKYAT 1 0 60 17 83 161
13 TOKO OBAT 50 48 188 47 245 578
14 INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL 19 17 58 9 33 136
15 PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA ( P-IRT) 90 67 253 87 147 644
16 SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN 124 6 39 35 127 331

TOTAL 518 176 1102 495 918 4050

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta