Selasa, 26 Januari 2010

Data sarana Tahun 2009

P U B S T Kep Jumlah
1 Rumah Sakit 31 17 21 40 35 1 145
2 Puskesmas Kecamatan 8 6 8 10 10 2 44
3 Puskesmas Kelurahan 33 43 67 69 78 4 294
4 Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/PBDS 43 23 21 41 12 140
5 Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis/PBDGS 2 1 8 2 13
6 Laboratorium Klinik 44 31 49 31 20 175
7 Klinik Hemodialisa diluar RS 1 2 1 4
8 Klinik Napza 1 1 2
9 Uji Alat Kesehatan 1 1
10 Balai Pengobatan Umum/BPU 175 153 248 51 152 779
11 Balai Pengobatan Gigi/BPG 42 22 29 23 9 125
12 Praktek Berkelompok Dokter Umum/PBDU 14 19 57 81 17 188
13 Praktek Berkelompok Dokter Gigi/ PBDG 9 7 0 43 1 60
14 Balai Kesehatan masyrakat/ Balkesmas 15 12 11 24 8 70
15 Rumah Bersalin 18 24 22 27 13 104
16 Medical Check Up/ MCU 5 8 4 13 28 58
17 Optik 128 121 78 121 80 528
18 Pengobatan Tradisional 292 466 114 326 90 1288
1 Dokter Spesialis 444 1325 1305 2737 2398 8209
2 Dokter Gigi Spesialis 57 88 243 75 923 1386
3 Fisioterapis 22 86 101 118 57 384
4 Terapi Wicara 6 8 7 15 2 38
5 Radiografer 23 66 50 90 229
6 Okupasi terapis 6 2 8
7 Dokter 1304 1378 2255 2892 372 8201
8 Dokter Gigi 672 517 976 760 124 3049
9 Bidan 46 87 411 525 929 1998
10 Perawat 109 2782 2587 3007 2110 10595
11 Perawat Gigi 3 86 48 233 7 377
12 OPTISEN 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta