Rabu, 02 Maret 2016

Number of maternal death in the health facility or population and estimation of MMR per 100.000 live-birth annually


  MMR 200  MMR 300  MMR 400  MMR 500  MMR 600  MMR 700  MMR 800 
130   0.3 0.5 0.7 1 1.3 1.6
260 0.5 0.7 1 1.3 1.6 1.8 2.1
520 1 1.3 2.1 2.6 3.1 3.7 4.2
715 1.4 2 2.8 3.1 3.7 4.7 5.6
910 1.8 2.6 3.6 3.7 5.4 6.5 7
1300 2.6 3.6 5.2 6.5 7.8 8.6 10.4
1850 3.6 4.7 6.5 8.6 11.5 13 15.6
2600 5.2 5.4 10.4 13 15.6 18.7 20.8
3900 26 47 86 130 183 260 312

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta

Arsip Blog