Rabu, 02 Maret 2016

Number of neonatal death in the health facility or population and estimation of NMR per 1000 live-birth annually


  NMR 10 NMR  20 NMR 30 NMR 40 NMR 60 NMR 80 NMR 100 NMR 120
130     3 5 10 16 21 26
260   5 7 10 16 21 26 31
520 5 10 15 21 31 42 52 63
715 10 14 21 28 37 56 72 89
1015 13 21 28 37 56 72 89 104
1300 16 26 37 52 78 104 130 156
1850 36 37 52 86 115 130 156 183
2600 21 52 78 104 156 208 260 312
3900 26 47 86 130 183 260 312 460
5200 31 52 104 156 208 312 450 631

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut

Mengenai Saya

Foto saya
Medan,Senaning, Sintang, Jakarta

Arsip Blog